
QQ:1871997769
合作单位名称 | 总在职员工数 | 管理模式 | 经营品种及就餐峰值人数 | 合作年限 |
中国科学院水生研究所 | 800人 | 食堂 | 早餐就餐人数:300,中餐就餐人数:600,晚餐就餐人数:200 | 2015.5—至今 |
武钢激光拼焊板(武汉)有限公司 | 500人 | 配餐 | 中餐就餐人数:300,晚餐就餐人数:150,深夜餐就餐人数:120 | 2015.3—至今 |
武汉161医院 | 1200人 | 食堂 | 早餐就餐人数:400,中餐就餐人数:700,晚餐就餐人数:300 | 2014.8—至今 |
东风康明斯研发 | 600人 | 配餐 | 中餐就餐人数:400,晚餐就餐人数:150,深夜餐就餐人数:100 | 2017.1—至今 |
12000人 | 四个食堂其中一个 | 全天自由餐 | 2016.3—至今 | |
武汉京军医院有限公司 | 450人 | 食堂 | 早餐就餐人数:120,中餐就餐人数240,晚餐就餐人数:130 | 2015.4—至今 |
武汉菜鸟物流园 | 1200人 | 配餐 | 中餐就餐人数:900,晚餐就餐人数:400 | 2016.7—至今 |
在线客服